硫酸镍 | 160克/升 |
氯化镍 | 100克/升 |
硼酸 | 55克/升 |
Ni-Iron II添加剂 | 0.75毫升/升 |
Ni-Iron II稳定剂 | 8克/升 |
镍柔软剂 A-5 | 10毫升/升 |
镍辅助剂 S-1 | 25毫升/升 |
镍湿润剂 Y-19 | 1.5毫升/升 |
PH | 3.0-3.8 |
温度 | 50-60°C |
电流密度 | |
阴极 | 2.2-10.8安培/平方分米 |
沉积速度 | 0.83um/分钟(55°C, |
4.0安培/平方分米) | |
消耗量: | |
Ni-Iron II添加剂 | 175毫升/1000安培小时 |
Ni-Iron II稳定剂 | 每天每升镀液0.06-0.12克 |
镍柔软剂 A-5 | 40毫升/1000安培小时 |
镍辅助剂 S-1 | 450毫升/1000安培小时 |
地址:中山市三角镇福源南路32号22幢4卡之二;增设1处经营场所,具体为:中山市火炬开发区得能西路12号
手机:19129066910
电话:0760-89929833
QQ:198929051
微信:13924070953