氰化铜 | 53-71克/升 |
氰化钠 | 73-98克/升 |
氢氧化钠 | 1-3克/升 |
碱铜光亮剂 CL-3 | 4毫升/升 |
碱铜光亮剂 CL-4 | 7毫升/升 |
碱铜诺切液 | 30-50毫升/升 |
镀液组成 : | |
金属铜 | 37-50克/升 |
游离氰化钠 | 15-23克/升 |
氢氧化钠 | 1-3克/升 |
温度 | 50-60°C |
电流密度 | 0.5-4.0安培/平方分米 |
搅拌 | 空气或机械搅拌 |
阳极 | 无氧电解铜 |
消耗量: | |
碱铜光亮剂 CL-3 | 100-120毫升/1000安培小时 |
碱铜光亮剂 CL-4 | 300-330毫升/1000安培小时 |
地址:中山市三角镇福源南路32号22幢4卡之二;增设1处经营场所,具体为:中山市火炬开发区得能西路12号
手机:19129066910
电话:0760-89929833
QQ:198929051
微信:13924070953